Rafael Nadal es el “rey” del Roland Garros y llegó al triunfo 100 en el torneo

Rafael Nadal alcanzó las 100 victorias en Roland Garros luego de vencer Novak Djokovic por 6-0, 6-2 y 7-5 en la final de la edición 2020 del Abierto de Francia. Luego de su debut en el certamen en 2005, tuvieron que transcurrir 15 años y 13 trofeos en el polvo de ladrillo parisino para que el español se adjudique un centenar de victorias.

Rafael Nadal y su 100° triunfo en Roland Garros que le permitió alzarse con su 13° trofeo en el Abierto de París. Julien Crosnier / FFT

Las 100 victorias de Nadal en Roland Garros:

1) Lars Burgsmuller (96°) por 6-1, 7-6 (4) y 6-1 (Roland Garros 2005)

2) Xavier Malisse (46°) por 6-2, 6-2 y 6-4 (Roland Garros 2005)

3) Richard Gasquet (31°) por 6-4, 6-3 y 6-2 (Roland Garros 2005)

4) Sebastien Grosjean (24°) por 6-4, 3-6, 6-0 y 6-3 (Roland Garros 2005)

5) David Ferrer (21°) por 7-5, 6-2 y 6-0 (Roland Garros 2005)

6) Roger Federer (1°) por 6-3, 4-6, 6-4 y 6-3 (Roland Garros 2005)

7) Mariano Puerta (37°) por 6-7 (6), 6-3, 6-1 y 7-5 (Roland Garros 2005)

8) Robin Soderling (50°) por 6-2, 7-5 y 6-1 (Roland Garros 2006)

9) Kevin Kim (116°) por 6-2, 6-1 y 6-4 (Roland Garros 2006)

10) Paul-Henri Mathieu (32°) por 5-7, 6-4, 6-4 y 6-4 (Roland Garros 2006)

11) Lleyton Hewitt (14°) por 6-2, 5-7, 6-4 y 6-2 (Roland Garros 2006)

12) Novak Djokovic (63°) por 6-4, 6-4 y retiro (Roland Garros 2006)

13) Ivan Ljubicic (4°) por 6-4, 6-2 y 7-6 (6) (Roland Garros 2006)

14) Roger Federer (1°) por 1-6, 6-1, 6-4 y 7-6 (Roland Garros 2006)

15) Juan Martin del Potro (59°) por 7-5, 6-3 y 6-2 (Roland Garros 2007)

16) Flavio Cipolla (227°) por 6-2, 6-1 y 6-4 (Roland Garros 2007)

17) Albert Montanes (50°) por 6-1, 6-3 y 6-2 (Roland Garros 2007)

18) Lleyton Hewitt (16°) por 6-3, 6-1 y 7-6 (5) (Roland Garros 2007)

19) Carlos Moya (26°) por 6-4, 6-3 y 6-0 (Roland Garros 2007)

20) Novak Djokovic (6°) por 7-5, 6-4 y 6-2 (Roland Garros 2007)

21) Roger Federer (1°) por 6-3, 4-6, 6-3 y 6-4 (Roland Garros 2007)

22) Thomaz Bellucci (76°) por 7-5, 6-3 y 6-1 (Roland Garros 2008)

23) Nicolas Devilder (148°) por 6-4, 6-0 y 6-1 (Roland Garros 2008)

24) Jarkko Nieminen (26°) por 6-1, 6-3 y 6-1 (Roland Garros 2008)

25) Fernando Verdasco (23°) por 6-1, 6-0 y 6-2 (Roland Garros 2008)

26) Nicolas Almagro (20°) por 6-1, 6-1 y 6-1 (Roland Garros 2008)

27) Novak Djokovic (3°) por 6-4, 6-2 y 7-6 (3) (Roland Garros 2008)

28) Roger Federer (1°) por 6-1, 6-3 y 6-0 (Roland Garros 2008)

29) Marcos Daniel (97°) por 7-5, 6-4 y 6-3 (Roland Garros 2009)

30) Teymuraz Gabashvili (72°) por 6-1, 6-4 y 6-2 (Roland Garros 2009)

31) Lleyton Hewitt (48°) por 6-1, 6-3 y 6-1 (Roland Garros 2009)

32) Gianni Mina (655°) por 6-2, 6-2 y 6-2 (Roland Garros 2010)

33) Horacio Zeballos (44°) por 6-2, 6-2 y 6-3 (Roland Garros 2010)

34) Lleyton Hewitt (33°) por 6-3, 6-4 y 6-3 (Roland Garros 2010)

35) Thomaz Bellucci (29°) por 6-2, 7-5 y 6-4 (Roland Garros 2010)

36) Nicolas Almagro (21°) por 7-6 (2), 7-6 (3) y 6-4 (Roland Garros 2010)

37) Jurgen Melzer (27°) por 6-2, 6-3 y 7-6 (6) (Roland Garros 2010)

38) Robin Soderling (7°) por 6-4, 6-2 y 6-4 (Roland Garros 2010)

39) John Isner (39°) por 6-4, 6-7 (2), 6-7 (2), 6-2 y 6-4 (Roland Garros 2011)

40) Pablo Andujar (48°) por 7-5, 6-3 y 7-6 (4) (Roland Garros 2011)

41) Antonio Veic (227°) por 6-1, 6-3 y 6-0 (Roland Garros 2011)

42) Ivan Ljubicic (37°) por 7-5, 6-3 y 6-3 (Roland Garros 2011)

43) Robin Soderling (5°) por 6-4, 6-1 y 7-6 (3) (Roland Garros 2011)

44) Andy Murray (4°) por 6-4, 7-5 y 6-4 (Roland Garros 2011)

45) Roger Federer (3°) por 7-5, 7-6 (3), 5-7 y 6-1 (Roland Garros 2011)

46) Simone Bolelli (111°) por 6-2, 6-2 y 6-1 (Roland Garros 2012)

47) Denis Istomin (43°) por 6-2, 6-2 y 6-0 (Roland Garros 2012)

48) Eduardo Schwank (192°) por 6-1, 6-3 y 6-4 (Roland Garros 2012)

49) Juan Monaco (15°) por 6-2, 6-0 y 6-0 (Roland Garros 2012)

50) Nicolas Almagro (13°) por 7-6 (4), 6-2 y 6-3 (Roland Garros 2012)

51) David Ferrer (6°) por 6-2, 6-2 y 6-1 (Roland Garros 2012)

52) Novak Djokovic (1°) por 6-4, 6-3, 2-6 y 7-5 (Roland Garros 2012)

53) Daniel Brands (59°) por 4-6, 7-6 (4), 6-4 y 6-3 (Roland Garros 2013)

54) Martin Klizan (35°) por 4-6, 6-3, 6-3 y 6-3 (Roland Garros 2013)

55) Fabio Fognini (29°) por 7-6 (5), 6-4 y 6-4 (Roland Garros 2013)

56) Kei Nishikori (15°) por 6-4, 6-1 y 6-3 (Roland Garros 2013)

57) Stan Wawrinka (10°) por 6-2, 6-3 y 6-1 (Roland Garros 2013)

58) Novak Djokovic (1°) por 6-4, 3-6, 6-1, 6-7 (3) y 9-7 (Roland Garros 2013)

59) David Ferrer (5°) por 6-3, 6-2 y 6-3 (Roland Garros 2013)

60) Robby Ginepri (279°) por 6-0, 6-3 y 6-0 (Roland Garros 2014)

61) Dominic Thiem (57°) por 6-2, 6-2 y 6-3 (Roland Garros 2014)

62) Leonardo Mayer (65°) por 6-2, 7-5 y 6-2 (Roland Garros 2014)

63) Dusan Lajovic (83°) por 6-1, 6-2 y 6-1 (Roland Garros 2014)

64) David Ferrer (5°) por 4-6, 6-4, 6-0 y 6-1 (Roland Garros 2014)

65) Andy Murray (8°) por 6-3, 6-2 y 6-1 (Roland Garros 2014)

66) Novak Djokovic (2°) por 3-6, 7-5, 6-2 y 6-4 (Roland Garros 2014)

67) Quentin Halys (296°) por 6-3, 6-3 y 6-4 (Roland Garros 2015)

68) Nicolas Almagro (154°) por 6-4, 6-3 y 6-1 (Roland Garros 2015)

69) Andrey Kuznetsov (120°) por 6-1, 6-3 y 6-2 (Roland Garros 2015)

70) Jack Sock (37°) por 6-3, 6-1, 5-7 y 6-2 (Roland Garros 2015)

71) Sam Groth (100°) por 6-1, 6-1 y 6-1 (Roland Garros 2016)

72) Facundo Bagnis (99°) por 6-3, 6-0 y 6-3 (Roland Garros 2016)

73) Benoit Paire (45°) por 6-1, 6-4 y 6-1 (Roland Garros 2017)

74) Robin Haase (46°) por 6-1, 6-4 y 6-3 (Roland Garros 2017)

75) Nikoloz Basilashvili (63°) por 6-0, 6-1 y 6-0 (Roland Garros 2017)

76) Roberto Bautista Agut (18°) por 6-1, 6-2 y 6-2 (Roland Garros 2017)

77) Pablo Carreno Busta (21°) por 6-2, 2-0 y retiro (Roland Garros 2017)

78) Dominic Thiem (7°) por 6-3, 6-4 y 6-0 (Roland Garros 2017)

79) Stan Wawrinka (3°) por 6-2, 6-3 y 6-1 (Roland Garros 2017)

80) Simone Bolelli (129°) por 6-4, 6-3 y 7-6 (9) (Roland Garros 2018)

81) Guido Pella (78°) por 6-2, 6-1 y 6-1 (Roland Garros 2018)

82) Richard Gasquet (32°) por 6-3, 6-2 y 6-2 (Roland Garros 2018)

83) Maximilian Marterer (70°) por 6-3, 6-2 y 7-6 (4) (Roland Garros 2018)

84) Diego Schwartzman (12°) por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-2 (Roland Garros 2018)

85) Juan Martin del Potro (6°) por 6-4, 6-1 y 6-2 (Roland Garros 2018)

86) Dominic Thiem (8°) por 6-4, 6-3 y 6-2 (Roland Garros 2018)

87) Yannick Hanfmann (180°) por 6-2, 6-1 y 6-3 (Roland Garros 2019)

88) Yannick Maden (114°) por 6-1, 6-2 y 6-4 (Roland Garros 2019)

89) David Goffin (29°) por 6-1, 6-3, 4-6 y 6-3 (Roland Garros 2019)

90) Juan Ignacio Londero (78°) por 6-2, 6-3 y 6-3 (Roland Garros 2019)

91) Kei Nishikori (7°) por 6-1, 6-1 y 6-3 (Roland Garros 2019)

92) Roger Federer (3°) por 6-3, 6-4 y 6-2 (Roland Garros 2019)

93) Dominic Thiem (4°) por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1 (Roland Garros 2019)

94) Egor Guerasimov (83°) por 6-4, 6-4 y 6-2 (Roland Garros 2020)

95) Mackenzie McDonald (236°) por 6-1, 6-0 y 6-3 (Roland Garros 2020)

96) Stefano Travaglia (74°) por 6-1, 6-4 y 6-0 (Roland Garros 2020)

97) Sebastian Korda (213°) por 6-1, 6-1 y 6-2 (Roland Garros 2020)

98) Jannik Sinner (75°) por 7-6 (4), 6-4 y 6-1 (Roland Garros 2020)

99) Diego Schwartzman (14°) por 6-3, 6-3 y 7-6 (0) (Roland Garros 2020)

100) Novak Djokovic (1°) por 6-0, 6-2 y 7-5 (Roland Garros 2020)

ESPN