Estos son los resultados de los juegos disputados este miércoles 20 de diciembre en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) correspondiente a la temporada 2017-2018.

Águilas del Zulia 1 – 2 Bravos de Margarita
Águilas del Zulia 2 – 3 Bravos de Margarita

Cardenales de Lara 2 – 1 Tigres de Aragua
Cardenales de Lara 7 – 6 Tigres de Aragua

Leones del Caracas 9 – 10 Caribes de Anzoátegui

Navegantes del Magallanes 1 – 4 Tiburones de La Guaira

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA ULT-10 CASA RUTA CA CP CA-CP
Cardenales 58 34 24 .586 G3 8 – 2 18 – 11 16 – 13 322 248 74
Navegantes 58 34 24 .586 P2 5 – 5 21 – 9 13 – 15 317 276 41
Leones 58 32 26 .552 2 P3 4 – 6 16 – 13 16 – 13 284 283 1
Aguilas 59 30 29 .508 4.5 P3 6 – 4 17 – 12 13 – 17 259 253 6
Tigres 59 30 29 .508 4.5 P2 2 – 8 16 – 13 14 – 16 226 247 -21
Caribes 59 28 31 .475 6.5 G4 6 – 4 15 – 15 13 – 16 294 339 -45
Bravos 58 23 35 .397 11 G3 4 – 6 14 – 15 9 – 20 222 236 -14
Tiburones 57 22 35 .386 11.5 G1 4 – 6 15 – 13 7 – 22 242 284 -42

 

 

Noticias Barqusimeto