LVBP: POSICIONES al Viernes 06/12/2019

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA ULT-10 CASA RUTA CA CP CA-CP
Aguilas 26 19 7 .731 G4 8 – 2 11 – 4 8 – 3 175 115 60
Tiburones 24 15 9 .625 3 G7 9 – 1 6 – 5 9 – 4 133 119 14
Cardenales 26 16 10 .615 3 P3 6 – 4 8 – 4 8 – 6 129 87 42
Caribes 28 13 15 .464 7 G3 5 – 5 9 – 6 4 – 9 153 141 12
Tigres 24 11 13 .458 7 P3 3 – 7 5 – 6 6 – 7 112 102 10
Navegantes 25 10 15 .400 8.5 G2 5 – 5 6 – 7 4 – 8 118 142 -24
Leones 24 9 15 .375 9 P3 4 – 6 5 – 8 4 – 7 117 149 -32
Bravos 27 9 18 .333 10.5 P7 2 – 8 4 – 8 5 – 10 103 185 -8

LVBP