Un total de 11 competencias se realizaron la tarde de este domingo 8 de junio en el óvalo de Coche.
Hoy el hipódromo La Rinconada celebró la vigésima primera reunión de carreras correspondiente al segundo mitin de la temporada 2025. Se desarrollaron 11 carreras, que incluyó tres pruebas selectivas, el clásico “Bambera” (G2), “Hipódromo La Rinconada” (G1), y el “Ejercito Bolivariano” (G2). La jornada inicio a la 1:15 p.m.

En la presente jornada dominical el jinete más destacado de la jornada fue Francisco Quevedo con tres de victorias. La primera fue en la jornada inicial con el ejemplar Stella Cadente (número 5) en gran demostración sorprendiendo con un dividendo de Bs. 107,79, en prueba que se corrió en distancia de 1.200 metros con registro de 72″1/5. La segunda de la jornada fue con el ejemplar El De Will, ganador de la tercera del programa que fue un batacazo con una apuesta de Bs 925,91 en la taquilla por ganador. El Hat-trick lo logro con el ejemplar El De Froix, triunfos en yunta con el entrenador Ricardo D’Angelo.

Entre los entrenadores Ricardo D’Angelo, sumó cuatro triunfos en la jornada tres de ellos con el jinete Francisco Quevedo, triunfos que llegaron con Stella Cadente, El De Will y El De Froix, en la primera, tercera y décima carrera, respectivamente. Mientras que con Jaime Lugo lo hizo con el ejemplar Eterna Amanda.

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 72″1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | STELLA CADENTE (5) | 54,5 | F. QUEVEDO | 107,79 |
2 | Reina Amada (1) | 53,5 | J.A. Rivero | – |
3 | Clara del Valle (7) | 57-4 | L. Sangronis | – |
4 | My Girl Alejandra (4) | 53 | A. Siso | – |
5 | Rompeparadigma (3) | 53.5-3.5 | F. Márquez | – |
Entrenador: Ricardo D’Angelo. Ganador: 107.79 Place: 83,89 y 76,17 Exacta: 1.447,58 Trifecta: 1.200,74 Superfecta: 4.229,86
SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 65″4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | NOQUEADOR (2) | 54.5 | J.A. RIVERO | 265,51 |
2 | Rockville (USA) (7) | 58-4 | W. Véliz | – |
3 | Magnun (4) | 53 | Y. González | – |
4 | Lumiere (1) | 53 | A. Finol | – |
5 | Don Mario (8) | 53 | D. Coa | – |
Entrenador: Fernando Parilli Jr. Ganador: 265,51 Place: 82,19 y 55,00 Exacta: 528,88 Trifecta: 1.103,98 Superfecta: 4.518,33
TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 71″3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | EL DE WILL (8) | 54 | F. QUEVEDO | 925,91 |
2 | Invader (9) | 54 | J. Aray | – |
3 | Grandiossus (5) | 53 | R. Capriless | – |
4 | Qualitat (3) | 53 | J.A. Rivero | – |
5 | Gran Morey (2) | 55-4 | W. Véliz | – |
Entrenador: Ricardo D’Angelo Ganador: 925,91 Place: 137,83 y 195,91 Exacta: 5.461,77 Trifecta: 7.388,41 Superfecta: Sin aciertos.
CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 71″
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | STEADY (chi) (7) | 56 | D. COA | 172,18 |
2 | Emmy Arantza (6) | 53 | J. Lugo | – |
3 | Mia Ragazza (5) | 54.5 | R. Capriles | – |
4 | Lady Issa (3) | 53 | Jer. Alvarado | – |
5 | Loca Te Pones (8) | 53 | R. Solano | – |
Entrenador: Juan C. García. Ganador: 178,18 Place: 124,26 y 64,69 Exacta: 565,92 Trifecta: 360,27 Superfecta: 868,13
QUINTA CARRERA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO: 111″ V Clásico «Bambera» G2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | PRINCESA MANUELA (7) | 53 | Y. GONZÁLEZ | 3.841,11 |
2 | Nikitis ((USA) (8) | 56 | J.C. Rodríguez | – |
3 | The Queen Nani (2) | 54 | Yan. González | – |
4 | Striding Moon (3) | 54 | R. Capriles | – |
5 | Ambrosia (1) | 54 | J- Lugo | – |
Entrenador: Luis Peraza Ganador: 3.841,11 Place: 403,59 y 103,40 Exacta: Sin aciertos. Trifecta: Sin aciertos. Superfecta: Sin aciertos.
PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 65″4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | QUIRIQUIREÑO (2) | 53 | K. PERFECTO | 747,79 |
2 | Manoepiedra (12) | 54 | Y. González | – |
3 | Clover Time (10) | 53.5 | J. Luego | – |
4 | Chon Brady (4) | 53 | R. Capriles | – |
5 | El Pequeño José (9) | 53 | J. Aray | – |
Entrenador: Jesús Romero Ganador: 747,79 Place: 278,88 y 55,00 Exacta: 1.831,93 Trifecta: 11.347,88 Superfecta: Sin aciertos. Pool 4: Sin aciertos. Ret.: 06.
SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.600 MTS – TPO: 98″ XCVII Clásico «Hipódromo La Rinconada» G1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | ETERNA AMANDA (4) | 53 | J. LUGO | 118,29 |
2 | Princesa Fina (9) | 53 | R. Capriles | – |
3 | Sugar Cane (3) | 53 | J.A. Rivero | – |
4 | Anabella (2) | 53 | F. Quevedo | – |
5 | Take A Step (1) | 53 | Y. González | – |
Entrenador: Ricardo D’ Angelo Ganador: 118,29 Place: 89,91 y 124,47 Exacta: 591,23 Trifecta: 404,35 Superfecta: 4.163,29. Triple Apuesta: Sin aciertos. Doble Perfecta: Sin aciertos.
TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73″2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | LINDA ILUSION (6) | 53 | J.G. HERNÁNDEZ | 104,17 |
2 | Natalia Prncess (1) | 54-3 | Yan. González | – |
3 | Inspiración (2) | 53-3 | F. Márqeuez | – |
4 | Victoria Susej (3) | 53 | K. Perfecto | – |
5 | Srta. Emiliana (11) | 53.5-1 | Fra. Velázquez | – |
Entrenador: Rafael Alemán Jr., Ganador: 104.17 Place: 93,66 y 55,00 Exacta: 228,13 Trifecta: 615,62 Superfecta: 5.905,18. Ret.: 05-07.
CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 65″3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | QUEEN PAULETTE (8) | 53 | R. CAPRILES | 706,78 |
2 | Perfect Dream (9) | 53 | D. Coa | – |
3 | Antalya (2) | 53 | J.A. Rivero | – |
4 | Maria Bonita (3) | 53 | J. G. Hernández | – |
5 | Panpura (5) | 53 | Fel. Velazquez | – |
Entrenador: D. Fernández Ganador: 706,78 Place: 114,36 y 143,33 Exacta: 2.495,23 Trifecta: Sin aciertos Superfecta: Sin aciertosRet.: 01.
QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO: 111″1 LXXI Clásico «Ejercito Bolivariano» G2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | EL DE FROIX (3) | 56 | F. QUEVEDO | 115,26 |
2 | El Gran Eladio (8) | 54 | R. Capriles | – |
3 | Rod Hendrick (2) | 55 | J.G. Hernández | – |
4 | Rio Braco (1) | 53 | Y. González | – |
5 | Vino Tito (6) | 53 | R. Solano | – |
Entrenador: Ricardo D’Angelo Ganador: 115,26 Place: 102,38 y 99,59 Exacta: 1.395, 64 Trifecta: 21.568, 98 Superfecta: Sin aciertos.
SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 66″
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | SWEET VICTORY (10) | 56-3 | A. YBARRA | 147,01 |
2 | Linda Bizcaia (1) | 53.5-2 | F. Puello Jr. | – |
3 | Mi Goajira Adorada (4) | 53-3 | Y. Bermudez | – |
4 | Princesa Susej (3) | 56.5-4 | L. Sangronis | – |
5 | Nonnie Time (2) | 53-1 | Fra. Velázquez | – |
Entrenador: D. Fernández Ganador: 147,01 Place: 85,43 y 122,68 Exacta: 617,05 Trifecta: 9.406,28 Superfecta: 16.545,12 Triple Apuesta:7.939,70 Súper Pool de 4: 9.268,90 Doble Perfecta. Sin aciertos. 5y6 nacional *5* (1929) Bs. 5.991,93. 5y6 nacional *6* (74) Bs. 602.467,75. Loto Hípico. 12.441,86

Hender «Vivo» González
Con información de Meridiano